Wein | Weingut | Jahrgang | Art | PAR Punkte | ||||||
MANDELBERG Weißer Burgunder GG | Bergdolt – Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Weißwein | 87 | ||||||
KALKOFEN Riesling GG | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 93 | ||||||
HOHENMORGEN Riesling GG | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 95 | ||||||
LÄMMLER Lemberger GG | Weingut Gerhard Aldinger | 2017 | Rotwein | 99 | ||||||
SONNENBERG Spätburgunder GG | Weingut Meyer-Näkel | 2017 | Rotwein | 91 | ||||||
SILBERBERG Spätburgunder GG | Weingut Meyer-Näkel | 2017 | Rotwein | 88 | ||||||
PFARRWINGERT Spätburgunder GG | Weingut Meyer-Näkel | 2017 | Rotwein | 96 | ||||||
KRÄUTERBERG Spätburgunder GG | Weingut Meyer-Näkel | 2017 | Rotwein | 97 | ||||||
Niederberg Helden Riesling Kabinett | Schloss Lieser | 2018 | Weißwein | 90 | ||||||
FELSENECK Riesling Beerenauslese VDP.Versteigerungsein | Weingut Schäfer-Fröhlich | 2018 | Weißwein | 95 | ||||||
RÖTTGEN GG | KNEBEL | 2018 | Weißwein | 84 | ||||||
RÖTTGEN Auslese | VDP.Versteigerungswein | KNEBEL | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
Langenmorgen Weisser Burgunder | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 95 | ||||||
UHLEN GG | KNEBEL | 2018 | Weißwein | 87 | ||||||
HÖLLENPFAD IM MÜHLENBERG Riesling GG | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 92 | ||||||
KARTHÄUSERHOFBERG Riesling Auslese No.72 Versteigerung | Weingut Karthäuserhof | 2018 | Weißwein | 98 | ||||||
KARTHÄUSERHOFBERG Riesling Auslese | Weingut Karthäuserhof | 2018 | Weißwein | 97 | ||||||
KRÖTENPFUHL Riesling GG | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 91 | ||||||
BRÜCKE Grosses Gewächs | VDP.Versteigerungswein | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese | Schloss Lieser | 2018 | Weißwein | 97 | ||||||
LÄMMLER Spätburgunder GG | Weingut Gerhard Aldinger | 2017 | Rotwein | 94 | ||||||
GIPS MARIENGLAS® Spätburgunder GG | Weingut Gerhard Aldinger | 2017 | Rotwein | 96 | ||||||
SCHLOSSBERG Spätburgunder GG | Weingut Bernhard Huber | 2017 | Rotwein | 98 | ||||||
SOMMERHALDE Spätburgunder GG | Weingut Bernhard Huber | 2017 | Rotwein | 94 | ||||||
BIENENBERG WILDENSTEIN Spätburgunder GG | Weingut Bernhard Huber | 2017 | Rotwein | 98 | ||||||
BIENENBERG Spätburgunder GG | Weingut Bernhard Huber | 2017 | Rotwein | 92 | ||||||
NIEDERBERG HELDEN Riesling GG | Schloss Lieser | 2018 | Weißwein | 89 | ||||||
OHLIGSBERG Riesling GG | Weingut Reinhold Haart | 2018 | Weißwein | 91 | ||||||
LIEBFRAUENSTIFT KIRCHENSTÜCK Riesling GG | Weingut Gutzler | 2018 | Weißwein | 89 | ||||||
MORSTEIN Riesling GG | Weingut Gutzler | 2018 | Weißwein | 92 | ||||||
UNGEHEUER Riesling GG | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
JESUITENGARTEN Riesling GG | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 89 | ||||||
PECHSTEIN Riesling GG | Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
DELLCHEN Riesling GG | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 96 | ||||||
HERMANNSHÖHLE Riesling GG | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 96 | ||||||
FELSENBERG Riesling GG | Weingut Schäfer-Fröhlich | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
FELSENBERG „FELSENTÜRMCHEN“ Riesling GG | Weingut Dönnhoff | 2018 | Weißwein | 96 | ||||||
FRÜHLINGSPLÄTZCHEN Riesling GG | Weingut Schäfer-Fröhlich | 2018 | Weißwein | 94 | ||||||
STROMBERG Riesling GG | Weingut Schäfer-Fröhlich | 2018 | Weißwein | 93 | ||||||
FELSENECK Riesling GG | Weingut Schäfer-Fröhlich | 2018 | Weißwein | 96 | ||||||
von
|Jack Urban| /02.09.2019 |